股息
TC能源普通股的股息支付和时间表如下. 股息以加元支付, 并在董事会宣布时支付.
*按第二季度申报金额0美元计算.96 per share. CAGR是复合年均增长率.
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date* | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | 4月 30, 2024 | March 28, 2024 | March 27, 2024 | $0.96 |
Q2 | July 31, 2024 | June 28, 2024 | June 28, 2024 | $0.96 |
Q3 | ||||
Q4 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date* | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 28, 2023 | Mar 31, 2023 | Mar 30, 2023 | $0.93 |
Q2 | July 31, 2023 | June 30, 2023 | June 29, 2023 | $0.93 |
Q3 | Oct 31, 2023 | Sept 29, 2023 | Sept 28, 2023 | $0.93 |
Q4 | Jan 31, 2024 | 12月29日. 2023 | Dec 28, 2023 | $0.93 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 29, 2022 | Mar 31, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.90 |
Q2 | July 29, 2022 | June 30, 2022 | June 29, 2022 | $0.90 |
Q3 | Oct 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Sep 29, 2022 | $0.90 |
Q4 | Jan 31, 2023 | Dec 30, 2022 | 12月29日, 2022 | $0.90 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Mar 30, 2021 | $0.87 |
Q2 | Jul 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.87 |
Q3 | Oct 29, 2021 | Sep 30, 2021 | Sep 28, 2021** | $0.87 |
Q4 | Jan 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.87 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Mar 30, 2020 | $0.81 |
Q2 | Jul 31, 2020 | Jun 30, 2020 | Jun 29, 2020 | $0.81 |
Q3 | Oct 30, 2020 | Sep 30, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.81 |
Q4 | Jan 29, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 30, 2020 | $0.81 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30 2019 | Mar 29 2019 | Mar 28 2019 | $0.75 |
Q2 | Jul 31 2019 | Jun 28 2019 | Jun 27 2019 | $0.75 |
Q3 | Oct 31 2019 | 9月30日2019 | Sep 27 2019 | $0.75 |
Q4 | 2020年1月31日 | Dec 31 2019 | Dec 30 2019 | $0.75 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30 2018 | Mar 29 2018 | Mar 28 2018 | $0.69 |
Q2 | Jul 31 2018 | Jun 29 2018 | Jun 28 2018 | $0.69 |
Q3 | Oct 31 2018 | Sep 28 2018 | Sep 27 2018 | $0.69 |
Q4 | Jan 31 2019 | Dec 31 2018 | Dec 28 2018 | $0.69 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 28 2017 | Mar 31 2017 | Mar 29 2017 | $0.625 |
Q2 | Jul 31 2017 | Jun 30 2017 | Jun 28 2017 | $0.625 |
Q3 | Oct 31 2017 | Sep 29 2017 | 2017年9月28日 | $0.625 |
Q4 | Jan 31 2018 | 2017年12月29日 | Dec 28 2017 | $0.625 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 29 2016 | 2016年3月31日 | 2016年3月29日 | $0.565 |
Q2 | 2016年7月29日 | Jun 30 2016 | 2016年6月28日 | $0.565 |
Q3 | Oct 31 2016 | Sep 30 2016 | 2016年9月28日 | $0.565 |
Q4 | 2017年1月31日 | Dec 30 2016 | 2016年12月28日 | $0.565 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | 4月 30 2015 | Mar 31 2015 | Mar 27 2015 | $0.52 |
Q2 | Jul 31 2015 | Jun 30 2015 | 6月26日 | $0.52 |
Q3 | Oct 30 2015 | Sep 30 2015 | Sep 28 2015 | $0.52 |
Q4 | 2016年1月29日 | Dec 31 2015 | 12月29日 2015 | $0.52 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | 4月 30 2014 | Mar 31 2014 | Mar 27 2014 | $0.48 |
Q2 | Jul 31 2014 | Jun 30 2014 | 2014.6.26 | $0.48 |
Q3 | Oct 31 2014 | 9月30日 | 9月26日 | $0.48 |
Q4 | Jan 30 2015 | Dec 31 2014 | 12月29日 2014 | $0.48 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30 2013 | Mar 28 2013 | 2013年3月26日 | $0.46 |
Q2 | 2013年7月31日 | 6月28日 | Jun 26 2013 | $0.46 |
Q3 | Oct 31 2013 | Sep 30 2013 | Sep 26 2013 | $0.46 |
Q4 | Jan 31 2014 | 12月31日 | Dec 27 2013 | $0.46 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30 2012 | Mar 30 2012 | Mar 28 2012 | $0.44 |
Q2 | Jul 31 2012 | Jun 29 2012 | Jun 27 2012 | $0.44 |
Q3 | Oct 31 2012 | Sep 28 2012 | Sep 26 2012 | $0.44 |
Q4 | Jan 31 2013 | Dec 31 2012 | Dec 27 2012 | $0.44 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 29 2011 | Mar 31 2011 | Mar 29 2011 | $0.42 |
Q2 | 2011年7月29日 | Jun 30 2011 | Jun 28 2011 | $0.42 |
Q3 | Oct 31 2011 | Sep 30 2011 | 9月28日 | $0.42 |
Q4 | Jan 31 2012 | 2011年12月30日 | Dec 28 2011 | $0.42 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30 2010 | Mar 31 2010 | Mar 29 2010 | $0.40 |
Q2 | Jul 30 2010 | Jun 30 2010 | 6月28日 | $0.40 |
Q3 | Oct 29 2010 | Sep 30 2010 | Sep 28 2010 | $0.40 |
Q4 | Jan 31 2011 | 2010年12月31日 | 12月29日 2010 | $0.40 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | 4月30日 | 三月三十一日 | Mar 27 2009 | $0.38 |
Q2 | Jul 31 2009 | Jun 30 2009 | Jun 26 2009 | $0.38 |
Q3 | Oct 30 2009 | Sep 30 2009 | Sep 28 2009 | $0.38 |
Q4 | Jan 29 2010 | Dec 31 2009 | 2009年12月29日 | $0.38 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | 四月三十日 | 三月三十一日 | 2008年3月27日 | $0.36 |
Q2 | Jul 31 2008 | 6月30日 | 2008年6月26日 | $0.36 |
Q3 | Oct 31 2008 | Sep 30 2008 | 九月二十六日 | $0.36 |
Q4 | Jan 30 2009 | Dec 31 2008 | 12月29日 2008 | $0.36 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30 2007 | 三月三十日 | Mar 28 2007 | $0.34 |
Q2 | Jul 31 2007 | Jun 29 2007 | Jun 27 2007 | $0.34 |
Q3 | Oct 31 2007 | Sep 28 2007 | Sep 26 2007 | $0.34 |
Q4 | Jan 31 2008 | Dec 31 2007 | 12月27日 | $0.34 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 28 2006 | Mar 31 2006 | Mar 29 2006 | $0.32 |
Q2 | 7月31日 | Jun 30 2006 | Jun 28 2006 | $0.32 |
Q3 | Oct 31 2006 | Sep 29 2006 | Sep 27 2006 | $0.32 |
Q4 | Jan 31 2007 | 12月29日 2006 | 12月27日 | $0.32 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 29 2005 | Mar 31 2005 | Mar 29 2005 | $0.305 |
Q2 | Jul 29 2005 | Jun 30 2005 | Jun 28 2005 | $0.305 |
Q3 | Oct 31 2005 | Sep 30 2005 | 九月二十八日 | $0.305 |
Q4 | Jan 31 2006 | Dec 30 2005 | Dec 28 2005 | $0.305 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30 2004 | Mar 31 2004 | Mar 29 2004 | $0.29 |
Q2 | 七月三十日 | 六月三十日 | 六月二十八日 | $0.29 |
Q3 | Oct 29 2004 | 九月三十日 | Sep 28 2004 | $0.29 |
Q4 | Jan 31 2005 | Dec 31 2004 | 12月29日 2004 | $0.29 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30 2003 | Mar 31 2003 | Mar 27 2003 | $0.27 |
Q2 | Jul 31 2003 | Jun 30 2003 | Jun 26 2003 | $0.27 |
Q3 | Oct 31 2003 | Sep 30 2003 | 九月二十六日 | $0.27 |
Q4 | Jan 30 2004 | Dec 31 2003 | 12月29日 2003 | $0.27 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30 2002 | Mar 28 2002 | Mar 26 2002 | $0.25 |
Q2 | Jul 31 2002 | Jun 28 2002 | Jun 26 2002 | $0.25 |
Q3 | Oct 31 2002 | 九月三十日 | Sep 26 2002 | $0.25 |
Q4 | Jan 31 2003 | Dec 31 2002 | 十二月二十七日 | $0.25 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30 2001 | 三月三十日 | 三月二十八日 | $0.225 |
Q2 | Jul 31 2001 | 六月二十九日 | 六月二十七日 | $0.225 |
Q3 | Oct 31 2001 | 九月二十八日 | Sep 26 2001 | $0.225 |
Q4 | 一月三十一日 | Dec 31 2001 | Dec 27 2001 | $0.225 |
季度 | Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | 四月二十八日 | 2000年3月31日 | Mar 29 2000 | $0.20 |
Q2 | Jul 31 2000 | Jun 30 2000 | Jun 28 2000 | $0.20 |
Q3 | Oct 31 2000 | Sep 29 2000 | Sep 27 2000 | $0.20 |
Q4 | Jan 31 2001 | 12月29日 2000 | 2000年12月27日 | $0.20 |
*未来的日期是暂定的-仅供参考
**多伦多证券交易所日期
Note: On May 15, 2003, TC能源公司(当时的TransCanada公司)获得了监管部门的批准,成为TransCanada管道有限公司的母公司. 有关安排的进一步资料,请参阅TC能源公司的常见问题解答.
股息再投资和股票购买计划
允许注册普通股和优先股股东将其现金股息再投资于TC能源的额外普通股. 参加者无须支付经纪佣金或行政费用.
从7月27日宣布的股息开始, 2023, 根据TC能源的股息再投资和股票购买计划(DRP),用现金股息再投资购买的普通股将不再满足于以折扣价从财政部发行的股票,而是将以加权平均购买价格的100%在多伦多证券交易所获得. DRP可用于支付TC能源公司普通股和优先股的股息.
所有资金的全部投资是可能的,因为部分股份也记入参与者的账户. 每个季度都会向参与者邮寄账户报表,详细说明代表他们进行的投资.
Optional cash payments
该计划的参与者可以选择支付最高10美元的现金,每季度购买额外的普通股.
可在任何时候选择现金支付, 但付款必须由我们的计划代理接收, Computershare投资者服务, 公司. 股息支付日期(一般为每年一月的最后一个营业日)前至少三个营业日, 4月, July and October.
可选择通过以下授权/报名表格支付现金.
How to enroll
实益股东可以通过他们的经纪公司登记,并应联系他们的经纪人. 注册股东须填写授权/登记表格(下).
常见问题
TC能源支付多少股息,下一次支付是什么时候?
TC能源, 由董事会决定, 向普通股股东支付季度股息, 并且有每年增加股息的悠久历史. 我们的股息信息页面有详细信息, 包括最近宣布的股息和支付日期.
TC能源还对发行在外的优先股支付股息, 按各期规定发行. 有关优先股的详情,请浏览 股票信息rmation.
TC能源的股利政策是什么?
TC能源没有正式的分红政策, 股息是由董事会决定的. 然而, 公司明白它支付的股息是股东回报的重要组成部分, 它的稳定和增长对我们的投资者至关重要. 我们为我们长期支付和增加股息的历史感到自豪, 随着我们继续执行我们的资本项目,我们预计会出现这种情况, 盈利和现金流的增长将使未来的股息增长成为可能.
TC能源连续多少年提高普通股股东股息?
2024年2月14日,TC能源公司董事会批准将股息增加到0美元.96 per share, or $3.84 on an annualized basis. 这是股息连续第24年增加.
TC能源的股息是以美元支付还是以加元支付?
TC能源的股息是以加元支付的. 美国注册股东, 付款将按付款日的现行汇率兑换成美元. 以加元以外的任何货币计价的账户支付给受益股东的股息可由您的经纪人转换为该货币.
什么是股息再投资计划(DRIP)?
股利再投资计划和股票购买计划, commonly called the DRIP, 允许注册普通股和优先股股东将他们的现金股息再投资于, 并作出选择性现金捐款,以购买TC能源公司的额外普通股. 主要优点是参与者不需要支付经纪佣金或管理费, 所有资金的全部投资是可能的,因为部分股份也记入参与者的账户.
股息是否以直接存款支付?
可以,向注册股东派发的股息可以直接存入. Please contact our transfer agent 办理直接存款登记.
如果您是受益股东,请向您的经纪人咨询这个问题.